Rolls 6-FS-235 / 6FS GC-HC vergleichbar T 105 186 Ah (C5) 235 Ah (C20)
Rolls 6-FS-235 / 6FS GC-HC
Technische Daten:
Kurzbezeichnung: | 6-FS-235 / 6FS GC-HC |
Technologie: | Gitterplatte, nass |
Anwendungsbereich: | Deep-Cycle (Zyklenfest) |
Spannung (V): | 6 |
Kapazität C5 (Ah): | 186 |
Kapazität C20 (Ah): | 235 |
Entladezeit RCA bei 25A (min): | 455 |
Entladezeit RCA bei 75A (min): | 119 |
Länge (mm): | 259 |
Breite (mm): | 181 |
Höhe inkl. Pol (mm): | 279 |
Gewicht (kg): | 29,0 |
Polausführung: | DT |
BCI Group nach US Norm: | GC2 |
Anwendungsgebiete:
Arbeitsbühnen
Reinigungsmaschinen
Golfcarts und E-Carts
Elektrofahrzeuge
Regenerative Energien
Windkraftanlagen
Versandgewicht: | 31,00 Kg |
Artikelgewicht: | 29,00 Kg |